בדקנו את כל המספרות (או אם תרצו – מכונים לעיצוב שיער), שנמצאים על המפה של Google וסיננו מתוכם כאלה שקיבלו פחות מ-75 ביקורות והשארנו את אלה עם הציונים הגבוהים ביותר. בראש הדירוג ניצבת מספרת “אנדריי מלישקו ברבר שופ” מנווה גן (רח’ כצנלסון 23) עם ציון ממוצע של 5 מ-5 כוכבים מדירוג של לא פחות מ-550 לקוחות.
| שם העסק | ציון | ביקורות | כתובת |
|---|---|---|---|
| עיצוב שיער אדיר | 5 | 161 | בן זכאי |
| אנדריי מלישקו ברבר שופ - עיצוב שיער לגברים וילדים | 5 | 550 | אהרון כצנלסון 24 |
| קלוד | 5 | 82 | שפירא 67 |
| רון גל מעצב שיער נשים וגברים | 4.9 | 281 | ההסתדרות 2/א |
| אלברט עיצוב שיער | 4.9 | 181 | חיים ארלוזורוב 17 |
| ליאב ליין | 4.9 | 84 | ההסתדרות 5 |
| Eduard&Stella Beauty Senter | 4.9 | 122 | אחד העם 27 |
| יניב עיצוב שיער +הסרת שיער בלייזר | 4.8 | 111 | יהושע שטמפפר 30 |
| Revolution studio - רבולושן סטודיו פתח תקווה | 4.8 | 125 | בן ציון גליס 18 |
| DANNY Shilo - Hair salon | 4.8 | 216 | הרצל 31 |
| ענת עיצוב שיער | 4.8 | 113 | חיים ארלוזורוב 38 |
| קו המילניום | 4.7 | 157 | חביבה רייק 3 |
| ראש שובב | 4.7 | 222 | ההסתדרות 16 |
| בני ואתי אמינוב | 4.7 | 80 | ז'בוטינסקי 50 |
| קטצוץ - סניף פ"ת | 4.6 | 280 | המכבים 17 |
| עיצוב שיער קובי ורסנו "קלאסיק" | 4.6 | 79 | היבנר 29 |
| יאיר ורות & חנן קמיר | 4.6 | 80 | מונטיפיורי 38 |
| דניאל סטייל - עיצוב שיער | 4.5 | 354 | זאב אורלוב 86 |
| מספרת ווייט | 4.5 | 91 | חיה פינשטיין 11 |
| די וינצ'י - אמני התספורות Dvinci | 5 | 91 | תוצרת הארץ 3 |





