מצאנו על המפה של Google בעיר 16 מסעדות המגדירות עצמן כאיטלקיות (בהן הבסיס על המנות הוא אוכל איטלקי, כמובן לא כולל פיצריות מזון מהיר). רוב המסעדות נפתחו בעשור האחרון באיזור הבילויים של העיר במתחמים של עמי ב.ס.ר סיטי, שופ-טיים, Y סנטר (יכין), הקניון הגדול, רחוב שחם ובמרכז העיר, אבל חלקן ותיקות יותר. ריכזנו את כל המסעדות בטבלה שלפניכם:
טבלת המסעדות האיטלקיות בפתח תקווה לפי דירוג Google. לחצו על העמודה כדי למיין
שם | ציון ממוצע | ביקורות | מקום |
---|---|---|---|
גומבה פתח תקוה | 4.3 | 4.707 | לשם 11 |
טריולה בראסרי | 4.4 | 3.383 | שחם 14 |
נונו מימי פתח תקווה | 4.5 | 621 | בזל 16 |
VIVINO - ויוינו פתח תקווה | 4.4 | 2.220 | תוצרת הארץ 2 |
Joya Gissin - Italian Seafood | 4 | 315 | אבשלום גיסין 15 |
Manuel | 4.3 | 2.213 | אבשלום גיסין 7 |
ל'פסטה | 4.7 | 55 | ההגנה 11 |
מסעדת אלפרדו | 4.1 | 4.448 | שלמה שמלצר 94 |
רגאצ'י | 4.3 | 522 | שחם 32 |
EATALIA איטליה | 3.8 | 284 | מגדלי בסר |
מריונלה-MARIONELLA | 4.5 | 321 | הסיבים 18 |
בוקריה | 4.1 | 3.125 | מתחם יכין |
פוקצריה | 4.7 | 635 | הקניון הגדול |
מוצ'ה | 4.4 | 205 | מתחם יכין |
Piedra | 4.1 | 57 | תוצרת הארץ 2 |
פיצה גאיה | 4.4 | 90 | שטמפפר 21 |
המסעדות הבולטות בדירוג, הן מבחינת ממוצע הכוכבים ומבחינת כמות הביקורות הן: גומבה שברח' הלשם, עם מעל ל-4700 ביקורות ודירוג ממוצע של 4.3 (מתוך 5), טריולה בראסרי עם דירוג ממוצע של 4.4 ועם 3383 ביקורות ופוקצ'ריה עם דירוג ממוצע של 4.7 ועם 635 ביקורות, של סועדים, שהגיעו למסעדה בקניון הגדול.