בטבלה שלפניכם רשימה רשמית של כל מי שהיה רשום במשרד הפנים כתושב פתח תקווה, כשנהרג ונרצח מאז פרצה מלחמת חרבות ברזל, בדיוק לפני שנתיים. הרשימה אינה כוללת קורבנות שיש להם גישה הדוקה לעיר, בין אם גרו בה בעבר ובין אם יש להם בה משפחה (כמו ענבר הימן החטופה, שגדלה בפתח תקווה, אך רשומה כתושבת חיפה). הרשימה מובאת לפי סדר ה-א’-ב’ של שמות המשפחה, אך ניתן למיין לפי הקטגוריות השונות.
בתצוגת סלולר מומלץ לצפות בטבלה כשהטלפון במצב "שוכב"
| שם פרטי | שם משפחה | גיל | תאריך מוות | חזית | סיבת המוות | מִין |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ירין משה | אפרים | 24 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| איתי | בוטון | 20 | 27/12/2023 | עזה | לחימה | זכר |
| מאיה | ביטון | 22 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | נקבה |
| יעקב | בלו | 77 | 17/06/2025 | איראן | רקטות וטילים | זכר |
| דסי | בלו | 77 | 17/06/2025 | איראן | רקטות וטילים | נקבה |
| יעד | בן יעקב | 20 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| שחר | בן נון | 21 | 20/08/2024 | עזה | תאונה מבצעית | זכר |
| תומר | ברק | 20 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| אלירז | גבאי | 37 | 31/12/2023 | עזה | לחימה | זכר |
| עירא | גיספן | 19 | 16/05/2024 | עזה | לחימה | זכר |
| מירון משה | גרש | 21 | 03/01/2024 | עזה | לחימה | זכר |
| ניר | חדד | 28 | 06/10/2024 | עזה | לחימה | זכר |
| הדר | חושן | 28 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | נקבה |
| מאיה | חיים | 22 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | נקבה |
| סתו | חלפון | 20 | 18/06/2025 | עזה | לחימה | זכר |
| חזי | חנום | 31 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| עדיאל | טויטו | 30 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | נקבה |
| אברהם גלעד | טיברג | 24 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| אורי | טשרניחובסקי | 29 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| דיזי | יצחקי | 85 | 17/06/2025 | איראן | רקטות וטילים | נקבה |
| קאלקידן | מהרי | 37 | 30/04/2024 | עזה | לחימה | זכר |
| אמנון | מוכתר | 67 | 22/06/2024 | פיגועים בארץ | פיגוע | זכר |
| אור | מזרחי | 21 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| אלירן | מזרחי | 24 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| אלקנה | נבון | 20 | 01/09/2024 | יהודה ושומרון | לחימה | זכר |
| חנני | נידג'לסקי גלזר | 23 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| אוריאל | סגל | 19 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | זכר |
| ברק ישראל | סגן | 22 | 25/10/2024 | עזה | לחימה | זכר |
| אסצ'אלו | סמה | 20 | 03/12/2023 | עזה | לחימה | זכר |
| יחזקאל | עזריה | 53 | 16/12/2023 | לבנון | כטב"מים | זכר |
| איתי | פאריזאט | 20 | 02/11/2024 | עזה | לחימה | זכר |
| עומר | קביליו | 22 | 19/05/2024 | לבנון | תאונת דרכים | זכר |
| אולגה נעמי | רומשקין | 28 | 07/10/2023 | עזה | טבח 7 באוקטובר | נקבה |
| ליאור | שטיינברג | 20 | 03/06/2025 | עזה | לחימה | זכר |
| איבט | שמילוביץ | 95 | 23/06/2025 | איראן | רקטות וטילים | נקבה |
| עידן | שתיוי | 28 | 07/10/2024 | עזה | חטיפה ושבי | זכר |






