מי מנצח במאבק בין הרשתות הגדולות למיני-מרקטים השכונתיים, לאיזה סופר יש כמעט 7,000 ביקורות, מי זכה בציון הממוצע הגבוה ביותר בעיר ומי בהכי נמוך? נתונים שאספנו מתוך קובץ דירוג הסופרים בעיר, המבוסס על אלפי ביקורות בגוגל, חושפים תמונה על הרגלי הצריכה, שביעות הרצון וההעדפות של הפתח תקוואים.
במסגרת הנתונים נבחנו 62 סופרמרקטים ומיני-מרקטים ברחבי פתח תקווה עם 20 ביקורות ומעלה, שצברו יחד למעלה מ-42,600 ביקורות ברשת. הנתון הזה מוכיח שהרבה מתושבי פתח תקווה והסביבה לא נשארים אדישים, ומדרגים את חוויית הקנייה שלהם בסופרמרקטים – בין אם היא טובה או דורשת שיפור. הציון הממוצע העירוני לכלל בתי העסק עומד על 3.86 מתוך 5.

הטבלה המלאה (לחצו על הכותרות למיון)
| סופר | כתובת | ציון | ביקורות |
|---|---|---|---|
| סופר גנים- סופר ציון | נחמן מברסלב 9א | 4.7 | 45 |
| מינימרקט עין גנים | עין גנים 69 | 4.7 | 43 |
| מינימרקט אלי | הרב עוזיאל 10 | 4.7 | 20 |
| מינימרקט מנצור | דוד רמז 1 | 4.6 | 264 |
| היפר-מור | דרך מנחם בגין 21 | 4.4 | 1.598 |
| CITY MARKET | לוין 6 | 4.4 | 135 |
| סופרטל | רחוב מיכל לייב כץ 47 | 4.4 | 51 |
| מינימרקט שלום | חפץ חיים 81 | 4.4 | 33 |
| מינימרקט עידן | רב קלישר 32 | 4.4 | 26 |
| פאר מרקט | קפלן 45 | 4.4 | 23 |
| סופר חביב כפר גנים | דוד אבידן 8 | 4.3 | 772 |
| Market בעיר | בר כוכבא 1 | 4.3 | 180 |
| חובי מרקט | יעקב אחווה 112 | 4.3 | 179 |
| קשת טעמים | הרב פינטו מסעוד אשר 19 | 4.2 | 3.668 |
| שופרסל אקספרס | היבנר 29 | 4.2 | 297 |
| צ'יפ מרקט | חיים ארלוזורוב 38 | 4.2 | 126 |
| יופי של מכולת | ח"ן 16ב | 4.2 | 119 |
| סיטי מרקט פינסקר | יהודה לייב פינסקר 21 | 4.2 | 117 |
| פרימיום סיטי מרקט | כ"ט בנובמבר 6 | 4.2 | 23 |
| אושר עד | בן ציון גליס 30 | 4.1 | 6.748 |
| יוחננוף פתח תקווה - סגולה | בן ציון גליס 22 | 4.1 | 2.438 |
| שפע טעמים | בר כוכבא 50 | 4.1 | 1.385 |
| שופרסל אקספרס | קק"ל 35 | 4.1 | 217 |
| סופרמרקט חביב (קניון הכיכר) | העצמאות 63 | 4.1 | 178 |
| שפע זול | יונה גרין 9 | 4.1 | 95 |
| מינימרקט כהן רחל | ברנר 2 | 4.1 | 73 |
| כל בו חצי חינם | ראשון לציון 1 | 4 | 3.531 |
| מינימרקט עדן | אסף שמחוני 20 | 4 | 288 |
| אור מרקט | השילוח 4 | 4 | 99 |
| שופרסל דיל | יכין סנטר, דרך יצחק רבין 17 | 3.9 | 2.586 |
| היפר דודו | סלור 7 | 3.9 | 1.310 |
| שופר סל אקספרס | רחל המשוררת 29 | 3.9 | 235 |
| מרקט גנים-דברים טובים | לוחמי הגטו 33 | 3.9 | 158 |
| סופרטל | אבשלום גיסין 15 | 3.9 | 94 |
| סופר יוסי | יצחק בן דוד 9 | 3.9 | 35 |
| יוניברס פ"ת- סגולה | הרב מסעוד אשר פינטו 20 | 3.8 | 3.835 |
| היפר המושבה | מרדכי בן דרור 3 | 3.8 | 837 |
| היפר המושבה | מיכאל בן דרור 3 | 3.8 | 837 |
| שופרסל שלי גד מכנס | רוטשילד 180 | 3.8 | 633 |
| סיטי מרקט עין גנים | עין גנים 65 | 3.8 | 132 |
| שופרסל אקספרס | קק"ל 2 | 3.8 | 98 |
| סופרמרקט סופר מחיר | שלום צלח | 3.8 | 32 |
| מחסני מזון | חיה פינשטיין 11 | 3.7 | 146 |
| פרימיום מרקט | רפאל איתן 3 | 3.7 | 91 |
| סופר ברלין | קיש 14 | 3.7 | 88 |
| רמי לוי - הסיבים | הסיבים 37 | 3.6 | 3.022 |
| יש בשכונה | רוטשילד 79 | 3.6 | 1.247 |
| סופר סיטי | פיק"א 25 | 3.6 | 274 |
| שירה מרקט | הרב ישעיהו משורר 11 | 3.6 | 170 |
| שופרסל שלי כפר גנים | העצמאות 65 | 3.5 | 615 |
| שופרסל דיל | אלעזר פרידמן 9 | 3.4 | 1.220 |
| סופרטל | רוטשילד 73 | 3.4 | 40 |
| קרפור סיטי - בילינסון פתח תקווה | קפלן 13 | 3.3 | 551 |
| Yellow Market | גיסין 39 | 3.3 | 57 |
| קפלן מרקט | קפלן 45 | 3.3 | 51 |
| קרפור סיטי חפץ חיים פ"ת | הרצל 28 | 3.2 | 489 |
| קרפור מרקט - שטמפפר | פינת אבניאל, יהושע שטמפפר 73 | 3.2 | 282 |
| רמי לוי - רוטשילד | רוטשילד 182 | 3.2 | 63 |
| מיקס מרקט | ההסתדרות 17 | 3.2 | 23 |
| קרפור מרקט הדר גנים | דרך מנחם בגין 96 | 3.1 | 560 |
| סופר ויקטוריה | קיש 14 | 1.9 | 28 |
| סופרטל | ההסתדרות 26 | 1.9 | 24 |
אחת המסקנות המעניינות ביותר שעולות מהנתונים היא ההבדל המובהק בין רשתות הענק לבין המכולות והמיני-מרקטים השכונתיים. החלוקה מראה כי 24 הסופרים הגדולים והרשתות בעיר מושכים אליהם מעל ל-38,000 ביקורות בסך הכל. עם זאת, הציון הממוצע של הסופרים הגדולים עומד על 3.74.

מנגד, 38 המיני-מרקטים והמכולות השכונתיות שנבדקו, זכו לציון ממוצע גבוה יותר של 3.93 (מתוך כ-4,500 ביקורות). הנתונים מצביעים על מגמה ברורה: למרות המחירים והמבצעים ברשתות, נראה כי היחס האישי, הקרבה לבית והשירות המהיר בקופה של העסקים הקטנים קונים את לב הצרכנים ומעניקים להם יתרון ניכר בשביעות הרצון.

בגזרת הסופרמרקטים הגדולים, “היפר-מור” (דרך מנחם בגין) קוטף את המקום הראשון עם ציון נהדר של 4.4 ומעל ל-1,500 ביקורות. אחריו בצמרת הגדולים נמצאים “סופר חביב כפר גנים” (4.3) ו“קשת טעמים” בסגולה (4.2 מתוך 3,668 ביקורות). סניף “אושר עד” באזור התעשייה סגולה וזכה בתואר “הסופר המדורג ביותר בעיר” עם נתון של 6,748 ביקורות וציון יפה של 4.1.

מי שבלטו בכמות המדרגים הם הסופרמרקטים הגדולים והותיקים “יוניברס” (שופרסל לשעבר) בסגולה (3,835 ביקורות) ו“חצי חינם” במתחם MEEX אם המושבות עם 3,531 ביקורות. הקסם האמיתי, על פי גוגל, נמצא בעסקים הקטנים של השכונות, שם נרשמו הציונים הגבוהים ביותר בעיר. את הפסגה המוחלטת של פתח תקווה חולקים שלושה מינימרקטים שקיבלו את הציון 4.7:
- סופר גנים – סופר ציון (רח’ נחמן מברסלב)
- מינימרקט עין גנים (רח’ עין גנים)
- מינימרקט אלי (רח’ הרב עוזיאל)
אחריהם ברשימה מככב “מינימרקט מנצור” ממרכז העיר עם ציון מעולה של 4.6 והרבה אהבה מ-264 מבקרים.

סקר: מה חשוב יותר בסופרמרקט - השירות וחווית הקניה או המחיר?





