27 עסקאות נדל"ן בפתח תקווה נחשפו ברשות המיסים, עם תאריכי מכירה בין 11 ל־31 באוגוסט 2026. המחיר החציוני עמד על 2.5 מיליון שקל, והמחיר הממוצע על 27,006 שקל למ"ר.
העסקה היקרה ביותר: הכרם 4 במרכז העיר
העסקה היקרה ביותר שנחשפה נרשמה ברחוב הכרם 4 במרכז העיר. דירת 5 חדרים בשטח של 142 מ"ר, בקומה 6, נמכרה ב־4.84 מיליון שקל ב־11 באוגוסט. מחיר המכירה למ"ר עמד על 34,085 שקל, גבוה מהממוצע בכלל העסקאות.
העסקה הזולה ביותר והמחיר הגבוה ביותר למ"ר
העסקה הזולה ביותר נרשמה ברחוב הרב שקדי 9 במחנה יהודה: דירת 3 חדרים בשטח 76 מ"ר, בקומה 2, ב־1.77 מיליון שקל, כלומר 23,276 שקל למ"ר. המחיר הגבוה ביותר למ"ר נרשם בשלום צלח 17 בעמישב: דירת 3 חדרים בקומה 1, בשטח 58 מ"ר, ב־2.2 מיליון שקל, שהם 37,931 שקל למ"ר.
השוואה בין השכונות
מבין השכונות שנרשמו בהן לפחות שלוש עסקאות, נווה עוז הירוקה הייתה היקרה ביותר, עם מחיר ממוצע של 32,505 שקל למ"ר בארבע עסקאות. עין גנים הייתה הזולה ביותר, עם 24,162 שקל למ"ר בשלוש עסקאות. במרכז העיר, שבה נרשמו שבע עסקאות, הממוצע עמד על 25,165 שקל למ"ר.
כל העסקאות
| כתובת | שכונה | חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר | מחיר למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכרם 4 | מרכז העיר | 5 | 142 | 4,840,000 ₪ | 34,085 ₪ | 11/08/2026 |
| — | נווה עוז הירוקה | 6 | 134 | 4,121,000 ₪ | 30,754 ₪ | 13/08/2026 |
| שחם 23 | נווה עוז הירוקה | 6 | 135 | 4,115,000 ₪ | 30,481 ₪ | 12/08/2026 |
| נקאש 13 | כפר גנים ג | 6 | 151 | 3,500,000 ₪ | 23,179 ₪ | 26/08/2026 |
| — | נווה עוז הירוקה | 4 | 102 | 3,420,560 ₪ | 33,535 ₪ | 12/08/2026 |
| הרב ישעיהו משורר 4 | גני הדר | 5 | 122 | 3,340,000 ₪ | 27,377 ₪ | 31/08/2026 |
| לוחמי הגטו 37 | כפר גנים א | 4 | 100 | 3,120,000 ₪ | 31,200 ₪ | 19/08/2026 |
| צה"ל 15 | רמת ורבר | 5 | 111 | 3,100,000 ₪ | 27,928 ₪ | 12/08/2026 |
| הרב ישעיהו משורר 14 | גני הדר | 4 | 109 | 2,900,000 ₪ | 26,606 ₪ | 21/08/2026 |
| שחם 31 | נווה עוז הירוקה | 3 | 80 | 2,820,000 ₪ | 35,250 ₪ | 30/08/2026 |
| עין גנים 12 | עין גנים | 4 | 106 | 2,750,000 ₪ | 25,943 ₪ | 25/08/2026 |
| בלפור 8 | מרכז העיר | 3 | 112 | 2,715,000 ₪ | 24,241 ₪ | 18/08/2026 |
| בורוכוב 10 | רמת ורבר | 3 | 93 | 2,628,000 ₪ | 28,258 ₪ | 23/08/2026 |
| עין גנים 12 | עין גנים | 4 | 106 | 2,500,000 ₪ | 23,585 ₪ | 18/08/2026 |
| הכרם 7 | מרכז העיר | 4 | 101 | 2,450,000 ₪ | 24,257 ₪ | 27/08/2026 |
| קיש 14 | אחדות | 4 | 89 | 2,350,000 ₪ | 26,404 ₪ | 17/08/2026 |
| עין גנים 8 | עין גנים | 5 | 98 | 2,250,000 ₪ | 22,959 ₪ | 11/08/2026 |
| שלום צלח 17 | עמישב | 3 | 58 | 2,200,000 ₪ | 37,931 ₪ | 20/08/2026 |
| מנחם רצון 18 | מחנה יהודה | 3 | 76 | 2,140,000 ₪ | 28,158 ₪ | 24/08/2026 |
| פנקס 3 | מרכז העיר | 2 | 74 | 2,100,000 ₪ | 28,378 ₪ | 17/08/2026 |
| אחד העם 22 | מרכז העיר | 4 | 97 | 2,030,000 ₪ | 20,928 ₪ | 11/08/2026 |
| הרב קלישר 29 | מחנה יהודה | 3 | 87 | 2,000,000 ₪ | 22,989 ₪ | 23/08/2026 |
| אחד העם 61 | מרכז העיר | 3 | 88 | 1,940,000 ₪ | 22,045 ₪ | 18/08/2026 |
| קיש 27 | שעריה | 3 | 78 | 1,850,000 ₪ | 23,718 ₪ | 19/08/2026 |
| — | הדר גנים | 3 | 78 | 1,830,000 ₪ | 23,462 ₪ | 14/08/2026 |
| אחד העם 53 | מרכז העיר | 4 | 81 | 1,800,000 ₪ | 22,222 ₪ | 20/08/2026 |
| הרב שקדי 9 | מחנה יהודה | 3 | 76 | 1,769,000 ₪ | 23,276 ₪ | 25/08/2026 |
מפת העסקאות
מקור הנתונים: רשות המיסים – אתר "מידע נדל"ן". הנתונים מתפרסמים באיחור של כמה שבועות ממועד העסקה.





