קבוצת הנערים ג' של הפועל פתח תקווה (שלומי וורצל) הפסידה 0:3 להפועל רעננה במחזור ה־12 בליגת נערים ג' על. המשחק נערך ב־10 בנובמבר, בשעה 17:00, במגרש הסינטטי ברעננה פארק צפוני.
המארחת מרעננה עלתה ליתרון מוקדם כבר בדקה 7, כששי שרקז כבש את השער הראשון במשחק. התוצאה 1:0 נשארה בעינה עד סיום המחצית הראשונה, והקבוצות ירדו להפסקה כשהפער בהן שער אחד.
במחצית השנייה נשארה התוצאה ללא שינוי זמן רב, עד הדקה 70. אז הגדיל עילאי רחמני את היתרון של הפועל רעננה ל־2:0. שבע דקות מאוחר יותר, בדקה 77, כבש איתי יפתח את השער השלישי וקבע את התוצאה הסופית 3:0 למארחת.
למרות ההפסד, הפועל פתח תקווה (שלומי וורצל) נמצאת במקום השלישי בטבלת הליגה עם 26 נקודות אחרי 11 משחקים. מכבי פתח תקווה, המובילה בטבלה, צברה אף היא 26 נקודות אחרי 11 משחקים.
ההרכבים
הפועל רעננה
הרכב פותח
| מס' | שחקן | אירועים | |
|---|---|---|---|
| 1 | איתי כהן (שוער) | ||
| 3 | הראל ג'רבי | ||
| 4 | אלון חן (קפטן) | ||
| 5 | יוגב גולדשטין | ||
| 10 | איתן מלכה | יצא 58' | |
| 12 | עומר גרייב | צהוב 26', יצא 40' | |
| 14 | שגיא רפאל פוזמנטיר | ||
| 27 | עומר טיטיון | ||
| 29 | איתן פרץ | יצא 65' | |
| 30 | שי שרקז | שער 7', יצא 65' | |
| 34 | איתי יפתח | שער 77', צהוב 24' |
מחליפים שנכנסו
| מס' | שחקן | חילוף ואירועים | |
|---|---|---|---|
| 26 | עילאי רחמני | שער 70', נכנס 40' | |
| 23 | אופק בגולה | נכנס 58' | |
| 9 | מיכאל דוברוביצקי | נכנס 65' | |
| 6 | שחר יהודה ז'יכלינסקי | נכנס 65' |
על הספסל: 2 איתמר שניידר ליפסקי, 16 יובל הזלמן, 19 מתן שלג, 22 גל חלמיש, 28 אדם קוניק
מאמן: ליעד יגל
הפ' פ"ת שלומי וורצל
הרכב פותח
| מס' | שחקן | אירועים | |
|---|---|---|---|
| 1 | יהל גולדשטיין (שוער) | ||
| 2 | בן טפר | ||
| 3 | אורי היזמי | יצא 60' | |
| 5 | נעם שושן | ||
| 7 | עומרי גבע | יצא 60' | |
| 10 | עידו אבטליון | יצא 40' | |
| 16 | אורי צרקצי | יצא 65' | |
| 17 | נאור רוזנטל (קפטן) | יצא 40' | |
| 18 | אלון ברקאי | יצא 65' | |
| 19 | דין שריאן | ||
| 28 | איתן אשכנזי | צהוב 31', יצא 40' |
מחליפים שנכנסו
| מס' | שחקן | חילוף ואירועים | |
|---|---|---|---|
| 11 | אבישי להב | נכנס 40' | |
| 20 | איתן רמות | נכנס 40' | |
| 6 | בן אבנר פוטשניק | נכנס 40' | |
| 12 | עמית כהן | נכנס 60' | |
| 9 | רודי גבאי | נכנס 60' | |
| 14 | אלירז גואטה | נכנס 65' | |
| 8 | רפאל אבו | נכנס 65' |
על הספסל: 21 יהונתן יוספסון, 22 עילאי זמיר ביטון
מאמן: ליעד סטופניצקי
שופט: סוציאנו אור
טבלת נערים ג' על
| מיקום | קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | שערים (זכות-חובה) | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי פ"ת יהודה פרטוש | 11 | 8 | 2 | 1 | 34-6 | 26 |
| 2 | מכבי חיפה מקס | 10 | 8 | 2 | 0 | 24-6 | 26 |
| 3 | הפ' פ"ת שלומי וורצל | 11 | 8 | 2 | 1 | 22-10 | 26 |
| 4 | מכבי ת"א אלדד | 10 | 8 | 1 | 1 | 35-12 | 25 |
| 5 | הפועל רעננה | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-19 | 20 |
| 6 | הפ' ת"א "מרדכי גרינברג" | 11 | 5 | 2 | 4 | 26-15 | 17 |
| 7 | מ.ס. אשדוד אלונה | 10 | 4 | 3 | 3 | 26-17 | 15 |
| 8 | הפועל חיפה 1 ניר | 10 | 5 | 0 | 5 | 21-20 | 15 |
| 9 | הפועל חדרה טל אליהו | 11 | 4 | 2 | 5 | 21-24 | 14 |
| 10 | בית"ר י-ם גדי "צו פיוס" | 11 | 4 | 2 | 5 | 21-26 | 14 |
| 11 | הפועל כפ"ס "יונגר" | 11 | 3 | 4 | 4 | 17-16 | 13 |
| 12 | הפ' ירושלים | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-27 | 13 |
| 13 | מכבי הרצליה ליאור אסולין | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-36 | 13 |
| 14 | הפועל ראשל"צ | 12 | 3 | 2 | 7 | 19-30 | 11 |
| 15 | הפועל באר שבע | 10 | 3 | 1 | 6 | 23-23 | 10 |
| 16 | מכבי נתניה | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-20 | 10 |
| 17 | הפועל ק"ש | 10 | 3 | 0 | 7 | 17-32 | 9 |
| 18 | מ.כ. נוה יוסף | 10 | 1 | 2 | 7 | 13-28 | 5 |
| 19 | בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס" | 11 | 0 | 4 | 7 | 10-27 | 4 |
חמשת המשחקים הבאים של הפ' פ"ת שלומי וורצל
| תאריך | משחק | שעה | מגרש |
|---|---|---|---|
| 28/11/2026 | הפ' פ"ת שלומי וורצל – הפועל חדרה טל אליהו | טרם נקבעה | טרם נקבע |
| 05/12/2026 | הפ' ת"א "מרדכי גרינברג" – הפ' פ"ת שלומי וורצל | טרם נקבעה | טרם נקבע |
| 19/12/2026 | הפ' פ"ת שלומי וורצל – מכבי ת"א אלדד | טרם נקבעה | טרם נקבע |
| 26/12/2026 | הפועל ראשל"צ – הפ' פ"ת שלומי וורצל | טרם נקבעה | טרם נקבע |
| 09/01/2027 | הפ' פ"ת שלומי וורצל – מ.ס. אשדוד אלונה | טרם נקבעה | טרם נקבע |
הנתונים על פי אתר ההתאחדות לכדורגל.
עוד בנושא:





