קבוצת הנערים ב' של הפועל פתח תקווה ע. אופיר אירחה באצטדיון סירקין (אימונים 2) את בני יהודה תל אביב "צו פיוס" והפסידה 1:4 במחזור ה־13 של ליגת העל לנערים ב'.
האורחת הובילה כבר בדקה 11 משער של ישי גניש. הפועל פתח תקווה השיבה בדקה 19, כשליאב אלבז כבש וקבע 1:1. בדקה 23 קיבלה בני יהודה פנדל, ויונתן איליאיץ כבש ממנו והחזיר ליחידה את היתרון.
לפי נתוני ההתאחדות, במחצית עמדה התוצאה על 1:3 לטובת האורחת. ברשימת האירועים מופיעים רק שניים מהשערים של בני יהודה במחצית הראשונה, ולכן אין בנתונים פרטים על השער הנוסף.
במחצית השנייה לא השתנתה התמונה. בדקה 80 כבש איליאיץ שוב ועיצב את התוצאה הסופית 1:4. את הפועל פתח תקווה אימן אלון שניאור, ואת בני יהודה עופר ראובן.
לאחר המחזור נמצאת הפועל פתח תקווה ע. אופיר במקום ה־9 בטבלת הליגה עם 18 נקודות אחרי 12 משחקים.
ההרכבים
הפ' פ"ת ע. אופיר
הרכב פותח
| מס' | שחקן | אירועים | |
|---|---|---|---|
| 30 | אייל לנצר דוניבסקי (שוער) | ||
| 2 | אדיר אוחנה | צהוב 33', יצא 38' | |
| 3 | רועי מרקוס | צהוב 40' | |
| 6 | ינאי שיינרמן | יצא 51' | |
| 8 | הראל אברהם | יצא 62' | |
| 9 | רום אברהם זהבי | ||
| 10 | ליאב אלבז (קפטן) | שער 19', צהוב 76' | |
| 12 | גיא זוארץ | יצא 38' | |
| 14 | רועי חבורה | יצא 51' | |
| 17 | גל שרון | יצא 62' | |
| 20 | איתי טל | יצא 40' |
מחליפים שנכנסו
| מס' | שחקן | חילוף ואירועים | |
|---|---|---|---|
| 4 | אסא בנדו | נכנס 38' | |
| 7 | יהושע סניר כץ | נכנס 38' | |
| 21 | דויד רפאל איברגימוב | צהוב 72', נכנס 40' | |
| 11 | מוחמד אבו פני | נכנס 51' | |
| 15 | עדן בניון | נכנס 51' | |
| 16 | איתי ג'ורג' | נכנס 62' | |
| 23 | עומר חואטו | נכנס 62' |
על הספסל: 18 ירמי שרביט, 22 יהב ברנזון
מאמן: אלון שניאור
בני יהודה ת'א "צו פיוס"
הרכב פותח
| מס' | שחקן | אירועים | |
|---|---|---|---|
| 22 | אסף וייס (שוער) | ||
| 2 | גיא שלום חנגל | יצא 83' | |
| 3 | איתמר מנדל | צהוב 29' | |
| 4 | יונתן איליאיץ (קפטן) | שער 80', שער בפנדל 23' | |
| 5 | אורי פלורנטין | יצא 83' | |
| 9 | לירוי בן אדרת | יצא 80' | |
| 10 | יהלי כרשיש | יצא 80' | |
| 12 | הראל פלג | צהוב 18' | |
| 24 | ישי גניש | שער 11', צהוב 54', יצא 74' | |
| 26 | ירין בן שמעון | ||
| 29 | נדב טל |
מחליפים שנכנסו
| מס' | שחקן | חילוף ואירועים | |
|---|---|---|---|
| 30 | ג'ושוע משה כהן | נכנס 74' | |
| 7 | אורי אהרון קטש | נכנס 80' | |
| 6 | יהלי סמק | נכנס 80' | |
| 77 | גאלב דוח | נכנס 83' | |
| 14 | נועם יעקב סלם | נכנס 83' |
על הספסל: 1 מקסים בורדייניקוב, 16 אושרי בחבוט, 17 נדב לוי, 25 ליאל ישראל צ'סטר
מאמן: עופר ראובן
שופט: נבון נועם
טבלת נערים ב' על
| מיקום | קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | שערים (זכות-חובה) | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ת"א ישין | 12 | 9 | 3 | 0 | 28-11 | 30 |
| 2 | מכבי חיפה יהויכים | 13 | 8 | 4 | 1 | 49-15 | 28 |
| 3 | מכבי ת"א אלי פוקס | 12 | 9 | 1 | 2 | 41-15 | 28 |
| 4 | מכבי נתניה רפאל | 12 | 6 | 5 | 1 | 33-18 | 23 |
| 5 | מכבי פ"ת משה דיין | 13 | 6 | 3 | 4 | 29-23 | 21 |
| 6 | הפועל ב"ש | 12 | 6 | 2 | 4 | 27-21 | 20 |
| 7 | מ.ס. אשדוד מוריס | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-22 | 20 |
| 8 | הפ' ירושלים | 12 | 6 | 1 | 5 | 21-27 | 19 |
| 9 | הפ' פ"ת ע. אופיר | 12 | 5 | 3 | 4 | 30-25 | 18 |
| 10 | הפ' ראשון לציון יורם | 12 | 5 | 2 | 5 | 23-19 | 17 |
| 11 | הפועל כפ"ס אילן | 12 | 4 | 5 | 3 | 15-14 | 17 |
| 12 | הפועל רעננה ליאור אסולין | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-12 | 15 |
| 13 | בני יהודה ת'א "צו פיוס" | 12 | 4 | 3 | 5 | 21-23 | 15 |
| 14 | הפועל ק"ש "צו פיוס" | 11 | 4 | 1 | 6 | 19-23 | 13 |
| 15 | בית"ר י-ם שמואל | 13 | 3 | 1 | 9 | 19-36 | 10 |
| 16 | הפועל חדרה מתי | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-23 | 9 |
| 17 | מ.כ. נוה יוסף | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-22 | 8 |
| 18 | מ.כ. נהלל יזרעאל "צו פיוס" | 12 | 1 | 2 | 9 | 8-32 | 5 |
| 19 | הפ' ניר רמת השרון רום וילדר | 11 | 0 | 2 | 9 | 7-42 | 2 |
חמשת המשחקים הבאים של הפ' פ"ת ע. אופיר
| תאריך | משחק | שעה | מגרש |
|---|---|---|---|
| 28/11/2026 | הפ' פ"ת ע. אופיר – מ.ס. אשדוד מוריס | טרם נקבעה | טרם נקבע |
| 01/12/2026 | מכבי פ"ת משה דיין – הפ' פ"ת ע. אופיר | טרם נקבעה | טרם נקבע |
| 05/12/2026 | הפ' פ"ת ע. אופיר – הפועל ת"א ישין | טרם נקבעה | טרם נקבע |
| 19/12/2026 | מ.כ. נהלל יזרעאל "צו פיוס" – הפ' פ"ת ע. אופיר | טרם נקבעה | טרם נקבע |
| 26/12/2026 | הפ' פ"ת ע. אופיר – בית"ר י-ם שמואל | טרם נקבעה | טרם נקבע |
הנתונים על פי אתר ההתאחדות לכדורגל.
עוד בנושא:
- נערים א': מכבי פתח תקווה הפסידה 1:3 להפועל באר שבע בליגת נערים א' על
- נערים ג' הפועל פתח תקווה הפסידה 0:3 להפועל רעננה בליגת נערים ג' על
- מי הגיע ליום ההולדת ה-40 של טיהון דסטה ביבי בבר KIKI בקניון ספיר אם המושבות החדשה פתח תקווה?



